DALI OPTICON 1規格
| 產品系列 | Opticon MK2 |
|---|---|
| 頻率範圍(+/- 3 dB)[Hz] | 62-26,500 |
| 靈敏度(2.83 V / 1 m)[dB] | 86.0 |
| 標稱阻抗[ohms] | 4 |
| 最大聲壓級[dB] | 105 |
| 推薦放大器功率[W] | 25-100 |
| 交叉頻率[Hz] | 2,000 |
| 交叉原則 | 2種方法 |
| 高頻驅動器,數量 | 1 x 29毫米 |
| 高頻驅動器,膜片式 | 軟紡織品圓頂 |
| 中檔驅動程序,數量 | 1 x 4 3/4英寸 |
| 隔膜式中音驅動器 | 木纖維錐 |
| 外殼類型 | 低音反射 |
| 低音反射調諧頻率[Hz] | 61.5 |
| 連接輸入 | 單線 |
| 磁屏蔽 | 不 |
| 推薦的位置 | 壁掛式 架子或站立式 |
| 建議離牆距離[cm] | 2-80 |
| 帶底座的尺寸(HxWxD)[mm] | 261 x 152 x 231 |
| 隨附配件 | 手動 橡膠保險槓 牆支架 |
| 重量[公斤] | 4.5 |




