LG OLED AI語音物聯網電視,一奈米 AI語音物聯網電視 給您數位影音震撼享受,LG智慧型電視以超大螢幕完美呈現,給您完美視聽體驗。
電視/視聽產品

系列 | 設定特色 | Model | 優惠價(含稅) |
Z1系列 | 8K OLED | OLED88Z1PSA | 1,698,000 |
G1系列 | OLED | OLED77G1PSA | 401,000 |
OLED65G1PSA | 137,500 | ||
OLED55G1PSA | 86,000 | ||
C1系列 | OLED | OLED83C1PSA | 401,500 |
OLED77C1PSB | 358,000 | ||
OLED65C1PSB | 103,500 | ||
OLED55C1PSB | 64,000 | ||
OLED48C1PSB | 56,000 | ||
NANO91系列 | Q-LED | 86NANO91SPA | 162,000 |
75NANO91SPA | 86,000 | ||
65NANO91SPA | 56,500 | ||
55NANO91SPA | 47,000 | ||
NANO86系列 | Q-LED | 75NANO86SPA | 87,000 |
65NANO86SPA | 52,000 | ||
55NANO86SPA | 41,000 | ||
UP8050系列 | 直下式 LED | 86UP8050PSB | 131,000 |
65UP8050PSB | 36,000 | ||
55UP8050PSB | 27,000 | ||
UP7750系列 | 直下式 LED | 50UP7750PSB | 23,000 |
43UP7750PSB | 20,000 |
型號前兩碼為電視尺寸 (OLED65G1PSA)為65吋
交貨方式 貨運/ 宅配 (免運費)/含基本安裝 (桌上式)
售後保固 2年
商品皆享有7天鑑賞期 (需保留原箱及配件)
生活家電
LG為國內消費者提供高科技創新設計的家電產品,每一件都如藝術品般精美時尚,而且功能強大齊全,客廳及廚房家電一應俱全,實用的生活家電讓您的家庭生活輕鬆多彩。

2021年7月份 LG 特級店家優惠價格
單門冰箱
機型 | 規格 (寬x高x深 mm)冰洗含門、手把 | 優惠價 |
GN-L397SV | 直驅變頻壓縮機系列315L(60.0*169.0*66.5) | 19575 |
GN-L397BS | 直驅變頻壓縮機系列315L(60.0*169.0*66.5) | 19575 |
GI-HL450SV | 直驅變頻壓縮機系列 | 23250 |
GW-BF389SA | 直驅變頻壓縮機系列350L(59.5*1,900*68.6) | 30750 |
GN-HL567SV | 直驅變頻壓縮機系列525L(78.0*180.0*73.0).銀 | 25408 |
GN-HL567GB | 直驅變頻壓縮機系列525L(78.0*180.0*73.0)黑 | 27417 |
GR-HL600MB | 直驅變頻壓縮機系列 608L 860 (W) x 1,840 (H) x 730(D) | 29083 |
對開冰箱
GR-DL81SV | 763公升 912 *1785 *848 | 49917 |
GR-QL66MB | 61078 | |
GR-QPL88SV | (761L)912mm *918mm*1802mm 敲敲門製冰冰箱(銀色) | 74184 |
GR-QPL88BS | (761L)912mm *918mm*1802mm 敲敲門製冰冰箱(黑色) | 75932 |
GR-QBFL87BS | 821L 908mm *929mm*1785mm 可製造冰球的冰箱 | 121456 |
直立式變頻
WT-ID150MSG | 15KG 寬63.2*高102.0*深67.0公分 | 16583 |
WT-SD119HSG | 11kg 寬54.0*高935*深54.0公分(加熱洗) | 14575 |
WT-SD129HVG | 12kg 寬54.0*高935*深54.0公分 | 15194 |
WT-SD139HBG | 13kg 寬64.5*高103.5*深64.5公分 | 16802 |
WT-SD159HVG | 15kg | 19917 |
WT-D159MG | 15kg | 18250 |
WT-D169VG | 16 Kg (632x1020x670) 不鏽鋼色(有濾網) | 19214 |
WT-D170MSG | 17 Kg (632x1020x670) 黑色(有濾網) | 19214 |
WT-D179VG | 17 Kg (632x1020x670) 不鏽鋼色(有濾網) | 20018 |
WT-SD169HVG | 15 Kg (632x1020x670) (有濾網,加熱洗) | 20492 |
WT-SD179HVG | 17 Kg (632x1020x670)(有濾網,加熱洗) | 21625 |
WT-SD219HBG | 21 Kg (686x1020x721)(有濾網,加熱洗,黑色) | 24037 |
WR-16HW | 16公斤免曬衣機.16公斤乾衣機 | 41583 |
WR-90VW | 寬60*高85*深69公分 | 33250 |
滾筒洗衣機
WD-105VCW | 中國製 洗脫烘 | 23250 |
WD-S105VDW | 中國製 洗脫烘 | 28250 |
WD-S12GV | 600*610*850mm洗脫烘 韓國製 | 39083 |
WD-S15TBW | 取代F2514NTGW 15KG 洗脫 中國製 | 26583 |
WD-S15TBD | 取代F2514DTGW 15KG 洗脫烘 中國製 | 34917 |
WD-S18VCW | 取代WD-S18VBW 18KG 洗脫 越南製 | 30750 |
WD-S17VBD | 取代WD-S16VBD 17公斤 洗脫烘 越南製 | 44083 |
WD-S18VBD | 取代WD-S18VCD 18公斤 洗脫烘 越南製(白) | 49917 |
WD-S18VCM | 取代WD-S18VCD 18公斤 洗脫烘 越南製(鐵灰) | 52417 |
WD-S19VBW | 33250 | |
WD-S19VBS | 19公斤洗脫烘 越南製 配WT-D250HB | 58250 |
F2721HTTV | 21Kg(686*990*832) 洗脫烘 (WI-FI) 韓國製 | 70500 |
堆疊洗衣機
WT-D250HV | 2.5KG (686*359*781) | 16900 |
WT-D250HW | 2.5KG (686*359*781) | 16900 |
WT-SD200AHW | 搭配15公斤洗衣機 | 16900 |
WT-D250HB | WT-SD19VBS 堆疊下座 | 16900 |
交貨方式 貨運/ 宅配 (免運費)/含基本安裝
售後保固 10年
商品皆享有7天鑑賞期 (需保留原箱及配件)
2021年7月份 LG 特級店家優惠價格
A9手持吸塵器
A9K-ULTAR3 | 新款的 大全配 | 27300 |
A9PSMOP2X | 吸頭組全部都有+多2顆電池+濕拖功能 | 24200 |
A9P-CORE | 準備取代A9PBED2X | 15000 |
A9K-MAX2 | 新款 | 23800 |
M9MAX | 拖地機 | 15800 |
掃地機器人
VR6690TWVV | 方形外觀,HEPA濾網,WIFI,,雙鏡頭,有水箱 | 18500 |
VR6698TWAR | 監控 水箱 防糾結刷頭 | 18300 |
防疫
AP300AWFA | 電子口罩 | 4000 |
PWKAUW01 | 殺菌盒 | 3900 |
電子衣櫥
E523MR | 445*1850*585 鏡面 要有陳列才能出貨 | 55500 |
E523FR | 445*1850*585 咖啡色 要有陳列才能出貨 | 52900 |
E523IR | 象牙白 要有陳列才能出貨 | 48500 |
B723MR | 5件式 鏡面的 要有陳列才能出貨 | 61900 |
清淨機 - 單層
AS551DWG0 | 無風扇360清淨機 | 18000 |
AS651DWH0 | 單層的360清淨機 HEPA13版 吸力加強 | 22600 |
AS651DSS0 | 單層的360清淨機 寵物版 吸力加強 | 25500 |
清淨機 - 雙層
AS101DWH0 | 雙層的360清淨機 HEPA13版 吸力加強 | 33000 |
AS101DSS0 | 雙層的360清淨機 寵物版 吸力加強 | 37000 |
除濕機
MD171QSK1 | 382*685*296 17公升 | 17000 |
MD181QWK1 | 382*685*296 18公升 | 18000 |
微波爐
MJ3965ACR | 39公升智慧變頻蒸烘烤微波爐 | 17500 |
MH8295CDS | 42公升智慧變頻蒸烤微波爐 | 13300 |
MS4295DIS | 42公升智慧變頻微波爐 | 5900 |
MS2535GIS | 25公升智慧變頻微波爐 | 4500 |
交貨方式 貨運/ 宅配 (免運費)/含基本安裝
售後保固 10年
商品皆享有7天鑑賞期 (需保留原箱及配件)