金嗓點歌機

額外資訊
DVD光碟機讀取, HDMI 1080, Wi-Fi上網, 手機APP智慧神控點歌
項目 | CPX-900 F1 |
主機尺寸 | 長438mmX寬340mmX高95mm(含腳墊) |
顏色 | 黑色 |
主機重量 | 4.6 KG |
電源 | DC 12V /4.OA(Adaptor 110~220VAC) |
功率消耗 | 36W(歡唱中) |
影像輸出 | HDMI/色差/RCA |
聲音輸出 | 光纖、同軸/RCA |
USB | 前2(2.0)/後1(2.0) |
內建硬體插槽 | 2 |

CPX-900 A3
額外資訊
Android安卓系統, HDMI 1080, Qrcode點歌, Wi-Fi上網, Youtube人聲消除, Youtube點歌, 我的最愛存取, 手機APP智慧神控點歌, 簡譜功能, 練唱評分
項目 | CPX-900A3 |
主機尺寸(寬X高X深) | 長438mm*寬340mm*高95mm(含腳墊) |
顏色 | 黑色 |
主機重量 | 4.6KG(含硬碟) |
電源 | DC12V/4.0A(Adapter 110~220VAC) |
功率消耗 | 36W(工作) |
聲音輸出 | 二組(AV & HDMI) |
影像輸出 | 二組(AV & HDMI) |
USB端子 | 三組(前2後1) |
麥克風插座 | 二組 |
記憶卡 | SD * 1 |
支援硬碟 | SATA 3.5吋 * 2 |

CPX-900 R2
額外資訊
DVD光碟機讀取, HDMI 1080, Wi-Fi上網, 我的最愛存取, 手機APP智慧神控點歌, 簡譜功能, 練唱評分
項目 | CPX-900 R2 |
主機尺寸 | 長438mmX寬340mmX高95mm(含腳墊) |
顏色 | 黑色 |
主機重量 | 4.6 KG |
電源 | DC 12V /4.OA(Adaptor 110~220VAC) |
功率消耗 | 36W(歡唱中) |
影像輸出 | HDMI/色差/RCA |
聲音輸出 | HDMI/光纖、同軸/RCA |
USB | 前2(2.0)/後1(2.0) |
內建硬碟插槽 | 2 |
音圓點歌機

S-2001 【N2-120】
★娛樂百分百★
N2 APP智慧操控、YouTube人聲消除
我的K房、官方&自創貼圖、文字傳情
顏色 | 時尚銀 | |
外觀尺寸_寬x高x深 (不含腳墊) | 427x69x350 mm | |
出廠內建硬碟容量 | 依購買機型而定 | |
支援硬碟數 (內部可抽取式) | 1 (SATA 3.0) | |
音源晶片 | FRANCE Dream (5系列) | |
專業麥克風效果器 | X | |
麥克風迴授抑制 | X | |
耳機插孔 | X | |
MIC插孔 | X | |
SD卡插槽 | ● | |
USB插槽 | 前1 / 後2 (USB 3.0) | |
光碟機 | DVD-ROM | |
外部影像輸入 (播歌中當背景) | X | |
影音輸出 | HDMI 2.0+AV RCA | |
影像輸出解析度 | FULL-HD(1080p) | |
數位聲音輸出 (同軸、光纖) | ● | |
有線網路埠 (LAN) | ●(Giga) | |
內建無線網卡+AP | ● | |
藍芽(BT) | 無線播放手機 / 平板音樂 | |
YouTube整合入Karaoke模式 | X | |
APP點歌 | ● | |
APP無線傳送手機相片 / 影片當背景 | X | |
APP自創貼圖 | ● | |
APP文字傳情 | ● | |
高階錄影 | X | |
高階錄音 | X | |
智慧評分 #依據演唱者音調、節拍、情感 | X | |
多重練唱 | X | |
我的K房 | 最愛歌曲(可預設調性) | |
YouTube 線上影音(可伴唱) | 在線即時消除人聲(大/中/小)、升降調
*需切換系統 |
|
合法版權歌曲雲端下載 | ● | |
人聲教唱 | X | |
挑戰音域選歌 | ● | |
快速找歌(注音 / 漢語雙拼音,與英數輸入) | ● | |
多元分類曲庫 | ● (不支援YouTube推薦曲庫) | |
MIDI歌詞字體切換(繁中 / 簡中) | ● | |
日文歌詞漢字顯示 | ● | |
人聲報幕 | ● | |
線上程式升級 | ● | |
影音收藏 | ● | |
收藏自製影片&圖片當背景 | ● | |
支援歌曲類型 | MIDI/原聲原影 | |
DVD光碟播放&多媒體(*不支援VCD) | ● | |
支援USB Webcam | X | |
通過VSCC安全認證 | X | |
遙控裝置 | 遙控器 IYR-9903 | |
點歌本 | 精裝型x1 |

S-2001 【N2-150】
★瘋K歌,FUN膽秀★
YouTube人聲消音多寡自己決定
自創貼圖、文字傳情、官方貼圖
業界第一通過VSCC車輛安全認證
產品規格
顏色 | 香檳金 | |
外觀尺寸_寬x高x深 (不含腳墊) | 427x69x350 mm | |
出廠內建硬碟容量 | 4TB | |
支援硬碟數 (內部可抽取式) | 2 (SATA 3.0) | |
音源晶片 | FRANCE Dream(5系列) | |
專業麥克風效果器 | X | |
麥克風迴授抑制 | X | |
耳機插孔 | X | |
MIC插孔 | X | |
SD卡插槽 | ● | |
USB插槽 | 前1 / 後2 (USB 3.0) | |
光碟機 | DVD-ROM | |
外部影像輸入 (播歌中當背景) | X | |
影音輸出 | HDMI 2.0+AV RCA | |
影像輸出解析度 | Full HD 1080p | |
數位聲音輸出 (同軸、光纖) | ● | |
有線網路埠 (LAN) | ●(Giga) | |
內建無線網卡+AP | ● | |
藍芽(BT) | 無線播放手機 / 平板音樂 | |
YouTube整合入Karaoke模式 | X | |
APP點歌 | N2 APP掃描螢幕QR Code輕鬆連線 整合手機輸入法(可語音聲控/手寫…) 整合傳統遙控器功能鍵 |
|
APP無線傳送手機相片 / 影片當背景 | X | |
APP自創貼圖 | 自製相片貼圖無線分享到伴唱機 美肌、搞怪、趣味都可以 變成獨一無二的自創表情包 |
|
APP文字傳情 | 3種字體、4種效果、5種顏色 組合豐富多變 |
|
高階錄影 | X | |
高階錄音 | X | |
智慧評分 #依據演唱者音調、節拍、情感 | X | |
多重練唱 | X | |
我的K房 | 最愛歌曲(可預設調性) | |
YouTube 線上影音(可伴唱) | 在線即時消除人聲(大/中/小)、升降調
*需切換系統 |
|
合法版權歌曲雲端下載 | ● | |
人聲教唱 | ● | |
挑戰音域選歌 | ● | |
快速找歌(注音 / 漢語雙拼音,與英數輸入) | ● | |
多元分類曲庫 | ● (不支援YouTube推薦曲庫) | |
MIDI歌詞字體切換(繁中 / 簡中) | ● | |
日文歌詞漢字顯示 | ● | |
人聲報幕 | ● | |
線上程式升級 | ● | |
影音收藏 | ● | |
收藏自製影片&圖片當背景 | ● | |
支援歌曲類型 | MIDI/原聲原影/MP3 | |
DVD光碟播放&多媒體(*不支援VCD) | ● | |
支援USB Webcam | X | |
通過VSCC安全認證 | ● | |
遙控裝置 | 鍵盤遙控器 IYR-103 | |
點歌本 | 精裝型x1 |

S-2001 【N2-350】
★全球流行音樂曲庫任我唱★
YouTube整合入Karaoke點歌模式
自創貼圖、文字傳情、官方貼圖
業界第一通過VSCC車輛安全認證
產品規格
顏色 | 鋼琴黑 | |
外觀尺寸_寬x高x深 (不含腳墊) | 427x69x350 mm | |
出廠內建硬碟容量 | 4TB | |
支援硬碟數 (內部可抽取式) | 2 (SATA 3.0) | |
音源晶片 | JAPAN Roland II | |
專業麥克風效果器 | ● | |
麥克風迴授抑制 | ● | |
耳機插孔 | ● | |
MIC插孔 | 前2後1(可調音量) | |
SD卡插槽 | ● | |
USB插槽 | 前2 / 後2 (USB 3.0) | |
光碟機 | DVD-ROM | |
外部影像輸入 (播歌中當背景) | HDMI 2.0 | |
影音輸出 | HDMI 2.0+AV RCA | |
影像輸出解析度 | 4K 、HDR(高動態範圍成像) #需搭配4K HDR TV |
|
數位聲音輸出 (同軸、光纖) | ● | |
有線網路埠 (LAN) | ●(Giga) | |
內建無線網卡+AP | ● | |
藍芽(BT) | 無線播放手機 / 平板音樂 | |
YouTube整合入Karaoke模式 | 熱門歌曲分類 APP快搜/隨點隨唱 一鍵消音(三種強度:大/中/小) 可升降調 可加入最愛歌曲並預設調性 |
|
APP點歌 | N2 APP掃描螢幕QR Code輕鬆連線 整合手機輸入法(可語音聲控/手寫…) 整合傳統遙控器功能鍵 |
|
APP無線傳送手機相片 / 影片當背景 | X | |
APP自創貼圖 | 自製相片貼圖無線分享到伴唱機 美肌、搞怪、趣味都可以 變成獨一無二的自創表情包 |
|
APP文字傳情 | 3種字體、4種效果、5種顏色 組合豐富多變 |
|
高階錄影 | X | |
高階錄音 | X | |
智慧評分 #依據演唱者音調、節拍、情感 | 線譜版 / 訊息版、排行榜、挑戰排行榜目錄 | |
多重練唱 | 上下段/上下句 單句重複/A-B重複 |
|
我的K房 | 最愛歌曲(可預設調性) | |
YouTube 線上影音(可伴唱) | 在線即時消除人聲(大/中/小)、升降調 | |
合法版權歌曲雲端下載 | ● | |
人聲教唱 | ● | |
挑戰音域選歌 | ● | |
快速找歌(注音 / 漢語雙拼音,與英數輸入) | ● | |
多元分類曲庫 | ● | |
MIDI歌詞字體切換(繁中 / 簡中) | ● | |
日文歌詞漢字顯示 | ● | |
人聲報幕 | ● | |
線上程式升級 | ● | |
影音收藏 | ● | |
收藏自製影片&圖片當背景 | ● | |
支援歌曲類型 | MIDI/原聲原影/MP3 | |
DVD光碟播放&多媒體(*不支援VCD) | ● | |
支援USB Webcam | *支援羅技、微軟 | |
通過VSCC安全認證 | ● | |
遙控裝置 | 鍵盤遙控器 IYR-103 | |
點歌本 | 精裝型x1 |

S-2001 【N2-550】
★派對娛樂分享包,我獨特我愛現★
手機相片當背景、錄製MV可傳輸到手機
自創貼圖、文字傳情、官方貼圖
業界第一通過VSCC車輛安全認證
產品規格
顏色 | 鋼琴黑 | |
外觀尺寸_寬x高x深 (不含腳墊) | 427x69x350 mm | |
出廠內建硬碟容量 | 4TB | |
支援硬碟數 (內部可抽取式) | 2 (SATA 3.0) | |
音源晶片 | JAPAN Roland II | |
專業麥克風效果器 | ● | |
麥克風迴授抑制 | ● | |
耳機插孔 | ● | |
MIC插孔 | 前2後1(可調音量) | |
SD卡插槽 | ● | |
USB插槽 | 前2 / 後2 (USB 3.0) | |
光碟機 | DVD-RW | |
外部影像輸入 (播歌中當背景) | HDMI 2.0 | |
影音輸出 | HDMI 2.0+AV RCA | |
影像輸出解析度 | 4K 、HDR(高動態範圍成像) #需搭配4K HDR TV |
|
數位聲音輸出 (同軸、光纖) | ● | |
有線網路埠 (LAN) | ●(Giga) | |
內建無線網卡+AP | ● | |
藍芽(BT) | 無線播放手機 / 平板音樂 | |
YouTube整合入Karaoke模式 | 熱門歌曲分類 APP快搜/隨點隨唱 一鍵消音(三種強度:大/中/小) 可升降調 可加入最愛歌曲並預設調性 |
|
APP點歌 | N2 APP掃描螢幕QR Code輕鬆連線 整合手機輸入法(可語音聲控/手寫…) 整合傳統遙控器功能鍵 |
|
APP無線傳送手機相片 / 影片當背景 | 挑選手機中的相片或影片 無線傳送到伴唱機當歡唱背景 |
|
APP自創貼圖 | 自製相片貼圖無線分享到伴唱機 美肌、搞怪、趣味都可以 變成獨一無二的自創表情包 |
|
APP文字傳情 | 3種字體、4種效果、5種顏色 組合豐富多變 |
|
高階錄影 |
錄製個人專屬MV
輕鬆傳輸至手機 (透過音圓N2 APP)
備份管理、燒錄MV資料DVD
(720p HD* MP4)
#可從手機傳美肌自拍照到伴唱機當MV背景
#可搭配Webcam錄影
|
|
高階錄音 | 錄製個人單曲,可回溯錄音 輕鬆傳輸至手機 (透過音圓N2 APP) 備份管理、燒錄音樂CD (256Kbps AAC) |
|
智慧評分 #依據演唱者音調、節拍、情感 | 線譜版 / 訊息版、排行榜、挑戰排行榜目錄 | |
多重練唱 | 上下段/上下句 單句重複/A-B重複 |
|
我的K房 | 最愛歌曲(可預設調性)
我的錄音、我的錄影 |
|
YouTube 線上影音(可伴唱) | 在線即時消除人聲(大/中/小)、升降調 | |
合法版權歌曲雲端下載 | ● | |
人聲教唱 | ● | |
挑戰音域選歌 | ● | |
快速找歌(注音 / 漢語雙拼音,與英數輸入) | ● | |
多元分類曲庫 | ● | |
MIDI歌詞字體切換(繁中 / 簡中) | ● | |
日文歌詞漢字顯示 | ● | |
人聲報幕 | ● | |
線上程式升級 | ● | |
影音收藏 | ● | |
收藏自製影片&圖片當背景 | ● | |
支援歌曲類型 | MIDI/原聲原影/MP3 | |
DVD光碟播放&多媒體(*不支援VCD) | ● | |
支援USB Webcam | *支援羅技、微軟 | |
通過VSCC安全認證 | ● | |
遙控裝置 | 鍵盤遙控器 IYR-103 | |
點歌本 | 精裝型x1 |
K歌配備
FIESTA KARASTAR

商品規格
輸出: 數位光纖 (SPDIF) OUT/類比 AUX OUT
遙控器: 紅外線無線遙控
電源: 5V/1A DC IN
麥克風輸出: 6.3mm MIC x3 (前2後1)
重量 : 0.70kg
本產品為數位混音音訊處理器,沒有內建歌曲,需要搭配智慧型電視或電視盒子使用
(KARASTAR 數位混音機,沒有內建擴大機功能)
Encorestar動圈式有線麥克風

商品規格
頻率範圍:50 – 15000Hz
阻抗:600Ω ±30%
頻率範圍:-72 ± 3dB
導線線徑:Ø5.5mm
導線長度:4.5M
重量:229g
專利釹鐵錋一體成型音頭
彈性鋼圈保護音頭
鋅合金本體,品質堅固耐用
DW-2卡拉OK擴大機

輸出功率300W+300W 6Ω
總諧波失真(1Khz-3db 8Ω)0.05%輸入靈敏電阻:
使用電壓 AC110V60hz
尺寸(寬x高x深) : 43 x 16.2 x 38 cm
五組信號源遙控及手動選擇切換
強力風扇散熱,可長時間使用
內建多重遙控碼,適用專案卡拉 OK 工程與電腦點歌系統外接遙控接收控制系統
五組麥克風輸入插座 (前板 3 組後板 2 組)
全功能遙控可控制音樂麥克風、音樂響度、音聲多重、自動接唱、音視頻選訊及靜音等功能喇叭短路保護、功率過載保護
音樂人聲具備自動接唱及消音功能
具備有線控制 S 端子
麥克風及音樂音量具有記憶回覆裝置
內建麥克風聲音擴展功能
DW2 內建音樂動態擴展功能